
| 屏幕尺寸 | 42" /49" /55'' |
|---|---|
| 屏幕技术 | IPS |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920X1080(FHD) |
| 亮度 | 700cd/㎡ |
| 对比度 | 1,300:1(TBD) |
| 动态对比度 | 500,000:1 |
| 可视角度(水平X垂直) | 178X178 |
| 响应时间 | 8ms (G to G BW)typ.(TBD) |
| 输入数字 | HDMI(2),DVI(1),DP(1) |
|---|---|
| 输入音频 | 有(1) |
| 输入外部控制 | RS232C(1), RJ45(1), IR/Light sensor(1) |
| USB | 有(1) |
| 输出数字 | DP(1) |
| 输出音频 | 外置扬声器(1) |
| 输出外部控制 | RS232C(1) |
| 平衡 | 有 |
| 音频功率 | 20W(10W x 2) |
| 扬声器开/关 | 有 |
| 炫亮人声 II | 有 |
| 声音模式 | 标准 / 新闻 / 音乐 / 电影 / 运动 / 游戏 |
| 附加功能 | 温度传感器,自动亮度传感器,智能节能 |
|---|---|
| 边框宽度 | 等边框:7.4mm |
| 显示器尺寸(宽X高X厚) |
55":123.0cmX70.1cmX3.2cm 49'':109.5cmX62.5cmX3.2cm 42'':94.9cmX54.3cmX3.2cm |
| 重量(裸机) | 55'':20.7kg /49'':15.6kg /42'':12.5kg |
| VESATM标准挂件接口 | 400mm x 400mm |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
|---|---|
| 工作湿度 | 10 % to 80 % |
| 电源供应 | 100-240V~,50/60Hz |
|---|---|
| 典型值 | 55'':140W(TBD.) /49'':125W(TBD.) /42'':110W(TBD.) |
| 智能节能 | 55'':110W(TBD.) /49'':90W(TBD.) /42'':80W(TBD.) |
| 待机 | 0.7W(DVI-D, HDMI,DP) |
| 关机 | 0.5W |
| 安全 | UL / cUL / CB / TUV / KC |
|---|---|
| EMC | FCC Class "A" / CE / KCC |
| ErP/Energy Star | 无 / 有 (Energy Star 6.0) |
| SuperSign 软件兼容 | 有 |
|---|---|
| ez-Net Manager | 有 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了