LG 4K显示器


| 面板 | |||
| 屏幕尺寸 | 49''/55''/65 | ||
| 寿命 | 50000小时 | ||
| 保障时间 | 24小时 | ||
| 屏幕技术 | IPS | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 分辨率 | 3840X2160(UHD) | ||
| 亮度 | 500cd/㎡ | ||
| 对比度 | 1,100:1 | ||
| 动态对比度 | 1,000,000:1 | ||
| 可视角度(水平X垂直) | 178X178 | ||
| 表面处理 | 低雾化1% | ||
| 方向 | 横置&竖置 | ||
| 接口. | |||
| 输入 | HDMI,DP,DVI-D,RGB,Audio,USB3.0,SD Card | ||
| 外部控制 |
RS232C(In/Out),RJ45,RI红外接收器,像素传感器 |
||
| 结构特性 | ||
| 颜色 | 黑 | |
| 边框宽度 |
65''/55'': 12.1mm(上),12.6mm(左/右),15.7(下) 49'': 11.9mm(上),12.4mm(左/右),15.7mm(下) |
|
| 显示器尺寸(宽X高X厚) |
65': 1458.6 x 848.9 x 40.1mm 55'': 1239.8 x 725.2 x 38.6mm 49'': 1103.2 x 648 x 38.6mm |
|
| 重量(裸机) | 65'': 26.0kg/ 55'': 16.6kg/ 49'': 13.3kg | |
| 包装尺寸(宽 x 高 x 厚) |
65'': 1561 x 971 x 190mm 55'': 1330 x 807 x 170mm 49'': 1197 x760 x166mm |
|
| VESATM标准挂件接口 | 300 x 300mm | |
| 包装重量 | 65'': 32.5kg/ 55'':21.1kg/ 49'':17.5kg | |
| 特性 | ||
| 附加功能 | 温度传感器,自动亮度感应器,残像防止,故障恢复,内置储存器,内置WiFi,USB克隆,内容排程,BEACON(开/关),同步模式,Wake on Lan | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | 0 °C to 40 °C | |
| 工作湿度 | 10 % to 80 % | |
| 电源 | ||
| 电源供应 | 100-240V~,50/60Hz | |
| 电源类型 | 内置电源 | |
| 典型值 | 65'':134w/ 55'':116w/ 49'':102w | |
| 智能节能 | 65'':90w/ 55'':80w/ 49'':70w | |
| 标准(认证) | |||
| 安全 | UL / cUL / CB / TUV / KC | ||
| EMC | FCC Class "A" / CE / KCC | ||
| 媒体播放兼容性 | |||
| 外部媒体播放器接入 | MP500/MP700 | ||
| OPS接口 | 有 | ||
| 软件兼容性 | |
| SuperSign w lite | 有 |
| SuperSign c | 有 |
上一篇:没有了