


| 屏幕尺寸 | 84" |
|---|---|
| 面板技术 | IPS |
| 画面比例 | 16:9 |
| 自然分辨率 | 3840X2160(UHD) |
| 亮度 |
500cd/m2(84WS70MS) 350cd/m2(84WS70BS) |
| 对比度 | 1400:1 |
| 动态对比度 | 500000:1 |
| 可视角度(水平X垂直) | 178X178 |
| 响应时间 | 12 ms (G to G) |
| 输入数字 | HDMI(2), DVI-D(1), Display Port(1) 含HDCP |
|---|---|
| 输入模拟 | RGB(1), 复合视频(1) |
| 输入音频 | RGB/DVI-D/AV |
| 输入外部控制 | RS232C(1), RJ45(1), IR(1, Internal) |
| USB | 有(2) |
| 输出数字 | DVI-D(1) |
| 输出模拟 | RGB(1) |
| 输出音频 | 有(1), Line out(1) |
| 输出外部控制 | RS232C(1), IR(1, Internal) |
| 自动音量 | 无 |
| 平衡 | 有 |
| 音频功率 | 20W(10W x 2) |
| 扬声器开/关 | 有 |
| 炫亮人声 II | 有 |
| 声音模式 | 标准, 音乐, 电影, 运动, 游戏, 鲜艳, 用户设定 |
| 边框宽度 | 27.9mm |
|---|---|
| 显示器尺寸(宽X高X厚) | 192.3cm x 110.9cm x 5.1cm (含把手: 10.1cm) |
| 重量(裸机) | 72.9Kg |
| VESATM标准挂件接口 | 600mm x 400mm |
| 附加功能 |
温度传感器,USB播放,Shine out,ISM残像防止,按键锁定(84WS70MS) 温度传感器,USB播放,ISM残像防止,按键锁定(84WS70BS) |
|---|
| 工作温度 | 0 °C to 40 °C |
|---|---|
| 工作湿度 | 10 % to 80 % |
| 电源供应 | 100-240V~,50/60Hz |
|---|---|
| 典型值 | 350W |
| 智能节能 | 200W |
| 待机 | 1.5W |
| 关机 | 0.5W |
| 安全 | UL, cUL, CB scheme, TUV |
|---|---|
| EMC | FCC Class "A", VCCI, C-tick, CE, KCC |
| ErP/Energy Star | 有 / 无 |
| 插槽PC兼容 (选配) | 有 (MP500, MP700) |
|---|---|
| 外部媒体播放器接入 | 无 |
| SuperSign Elite-w lite | 无 |
|---|---|
| ez-Net Manager |
有(84WS50MS) 无(84WS50BS) |

下一篇:LG WEBOS单屏显示器