
| 屏幕尺寸 | 65'' /55'' /49'' /43'' /32'' |
|---|---|
| 显示方向 | 横置&竖置 |
| 运行时间 | 18小时 |
| 屏幕技术 | IPS(IPD) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920X1080(FHD) |
| 亮度 | 65'':400cd/㎡ , 55''/49''/43''/32'':350cd/㎡ |
| 对比度 | 65'':1,300:1 , 55''/49''/43''/32'':1,100:1 |
| 动态对比度 | 500,000:1 |
| 可视角度(水平X垂直) | 178X178 |
| 表面处理 | 硬质图层(3H),前偏光板防眩光处理(雾化1%) |
| 输入 | HDMI,DP,DVI-D,RGB,立体声耳机,USB(2) |
|---|---|
| 外部控制 | RS232C(In/Out),RJ45,RI接收器,像素传感器 |
| 特性 | USB内容排程, 保护涂层,SNMP支持, 支持Wi-Fi(Dongle),电源管理模式,假日排程/当地时间自动设定,Wake on LAN,无信号画面设置, ISM残像防止,Fall-over(USB,RGB,DVI,HDMI) |
|---|---|
| 裸机尺寸(宽x高x厚) |
1456.9 x 838 x 56.5mm (65'') 55'': 1.238 x 714.9 x 54mm (55'') 1.102.2 x 638.5 x 54mm (49'') 369.6 x 563.9 x 54mm (43'') 729.4 x 428.9 x 55.5mm (32'') |
| 边框颜色 | 黑色 |
| 边框宽度 | 65''/55''/49''/43'':11.9mm(上/右/左),18mm(下), 32'':13mm(上/右/左),18mm(下) |
| 重量(裸机) | 65'' 21.9kg /55'': 17.5kg /49'': 14.3kg /43'': 10.0kg /32'': 5.4kg |
| 包装尺寸(宽 x 高 x 厚) |
1.561 x 977 x 196mm (65'') 1.330 x 807 x 170mm (55'') 1.197 x 760 x 106mm (49'') 1.052 x 650 x 123mm (43'') 810 x 510 x 132mm (32'') |
| VESATM标准挂件接口 | 65''/55''/49'':300 x 300 , 43''/32'':200 x 200 |
| 包装后重量 | 65'': 33.8kg /55'': 21.7kg /49'': 17.3kg /43'': 12.6kg /32'': 6.7kg |
| 工作温度 | 0 °C to 40 °C |
|---|---|
| 工作湿度 | 10 % to 80 % |
| 电源供应 | 100-240V~,50/60Hz |
|---|---|
| 电源类型 | 内置电源 |
| 典型值 | 65'': 95W /55'': 70W /49'': 65W /43'': 60W /32'': 50W |
| 智能节能 | 65'': 70W /55'': 55W /49'': 50W /43'': 45W /32'': 35W |
| 安全 | UL / cUL / CB / TUV / KC |
|---|---|
| EMC | FCC Class "A" / CE / KCC |
| ErP/Energy Star | 有 / 有 (Energy Star 6.0) |
| 外部媒体播放器接入 | 65''/55''/49''/43'':有(MP500/MP700) |
|---|
| SuperSign w lite | 有 |
|---|---|
| SuperSign c | 有 |
下一篇:没有了